稳健投资
核心理念
存款替代策略:通过构建低相关性资产组合,在控制回撤的前提下获取超越存款利率的收益。
- 存款利率降至1.5%,10万存一年利息仅1500元
- 目标:回撤控制在5%以内,年化收益10-15%
组合构建原则
- 买互相”不认识”的东西 — 低相关性是核心
- 比例偏离3-5%时再平衡 — 不盯日历,看比例
- 涨多了自动锁利,跌多了自动补仓
原组合配置(6只ETF)
| ETF | 代码 | 占比 | 2025涨幅 | 特点 |
|---|
| 黄金ETF | 518880 | 20% | +58% | 避险、抗通胀 |
| 红利低波ETF | 512890 | 20% | +8% | 股息率5%,稳健底仓 |
| 纳100ETF | 513100 | 20% | +22% | 美股科技,PE 34.6倍 |
| 十年国债ETF | 511260 | 20% | +4% | 稳定器,4年牛市 |
| 豆粕ETF | 159985 | 10% | +17% | 全市场唯一,零相关 |
| 有色ETF | 512400 | 10% | +92% | 与黄金正相关 |
组合整体收益:+27%
风险提示
- 2024年4-7月全球资产抛售潮:股、债、商品、黄金一起跌
- 组合单日最大回撤:4%
- 低相关性在极端行情下会失效
优化建议(2026年)
需调整的ETF
| ETF | 操作 | 原因 |
|---|
| 黄金ETF | 减至10% | 涨幅58%过大,追高风险高 |
| 有色ETF | 清仓 | 涨幅92%+与黄金重复 |
| 纳100ETF | 减至15% | PE 34.6倍,历史83%分位 |
建议新增
| ETF | 代码 | 占比 | 原因 |
|---|
| 白银ETF | 161226 | 5% | 滞后黄金,弹性更大 |
| 能源化工ETF | 159981 | 10% | 与股债低相关,真正分散 |
| REITs ETF | 508086 | 10% | 不动产配置,股息4-5% |
新组合建议
| ETF | 代码 | 新占比 |
|---|
| 黄金ETF | 518880 | 10% |
| 白银ETF | 161226 | 5% |
| 红利低波ETF | 512890 | 20% |
| 纳100ETF | 513100 | 15% |
| 十年国债ETF | 511260 | 15% |
| 豆粕ETF | 159985 | 10% |
| 能源化工ETF | 159981 | 10% |
| REITs ETF | 508086 | 10% |
| 现金 | - | 5% |
预期特征:年化收益12-15%,最大回撤4-6%,8类资产分散
相关链接
来源