雪球热门股票讨论统计(2026-04-17)
讨论排行榜(本周最热门)
| 排名 | 股票 | 代码 | 讨论数 | 今日涨跌 |
|---|
| 1 | 贵州茅台 | SH600519 | 5,542 | -3.80% |
| 2 | 宁德时代 | SZ300750 | 5,464 | -2.15% |
| 3 | 中际旭创 | SZ300308 | 5,379 | +5.11% |
| 4 | 比亚迪 | SZ002594 | 4,268 | - |
| 5 | 赣锋锂业 | SZ002460 | 4,046 | -1.80% |
| 6 | 新易盛 | SZ300502 | 2,615 | +9.58% |
| 7 | 胜宏科技 | SZ300476 | 2,573 | +7.55% |
| 8 | 德明利 | SZ001266 | 2,455 | - |
| 9 | 佰维存储 | SZ301018 | 2,069 | - |
| 10 | 国晟科技 | SH603778 | 1,979 | - |
关注排行榜(本周新增关注)
| 排名 | 股票 | 代码 | 新增关注数 |
|---|
| 1 | 宁德时代 | SZ300750 | 12,256 |
| 2 | 赣锋锂业 | SZ002460 | 10,742 |
| 3 | 阳光电源 | SZ300274 | 9,343 |
| 4 | 比亚迪 | SZ002594 | 9,123 |
| 5 | 牧原股份 | SZ002714 | 8,960 |
| 6 | 长江电力 | SH600900 | 8,786 |
| 7 | 贵州茅台 | SH600519 | 8,129 |
| 8 | 招商银行 | SH600036 | 7,890 |
| 9 | 恒瑞医药 | SH600276 | 7,793 |
| 10 | 中国平安 | SH601318 | 7,789 |
成交额排行榜(今日 Top 10)
| 排名 | 股票 | 代码 | 成交额(亿) | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 贵州茅台 | SH600519 | 136.32 | -3.80% |
| 2 | 兆易创新 | SH603986 | 117.68 | +0.78% |
| 3 | 亨通光电 | SH600487 | 115.81 | +4.72% |
| 4 | 工业富联 | SH601138 | 113.96 | +2.78% |
| 5 | 华友钴业 | SH603799 | 87.14 | +0.46% |
| 6 | 药明康德 | SH603259 | 78.34 | -5.93% |
| 7 | 晶科科技 | SH601778 | 77.41 | +3.75% |
| 8 | 紫金矿业 | SH601899 | 74.93 | -1.61% |
| 9 | 华胜天成 | SH600410 | 72.70 | +3.39% |
| 10 | 永鼎股份 | SH600105 | 69.38 | +4.64% |
热股榜(24小时最热)
| 排名 | 股票 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 贵州茅台 | SH600519 | -3.80% |
| 2 | 中际旭创 | SZ300308 | +5.11% |
| 3 | 宁德时代 | SZ300750 | -2.15% |
| 4 | 新易盛 | SZ300502 | +9.58% |
| 5 | 胜宏科技 | SZ300476 | +7.55% |
| 6 | 赣锋锂业 | SZ002460 | -1.80% |
| 7 | 东山精密 | SZ002384 | +8.39% |
| 8 | 泡泡玛特 | HK09992 | -3.76% |
| 9 | 源杰科技 | SH688498 | +10.05% |
热门新闻速览
- 贵州茅台:2025年营收、利润双降,上市来首次负增长,全年净利润823.20亿元
- 中际旭创一季度归母净利润同比大增262.28%
- 赣锋锂业:2026年第一季度业绩预告
- 株冶集团一季度归母净利润11.44亿元,同比增长313%
- 永辉超市一季度营收同比降23.5%,归母净利润同比增94.4%
- 电池产业链反复活跃,圣阳股份7连板
综合热度 TOP 5(讨论+关注+成交额交叉)
- 贵州茅台 - 讨论第1 + 成交额第1 + 关注第7(财报暴雷,首次负增长)
- 宁德时代 - 讨论第2 + 关注第1(新能源龙头,锂电池王者)
- 中际旭创 - 讨论第3 + 热股榜第2(光模块,AI算力,一季度利润大增262%)
- 比亚迪 - 讨论第4 + 关注第4(新能源汽车龙头)
- 赣锋锂业 - 讨论第5 + 关注第2(锂矿,一季度业绩预告)